| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boonsteer | Legendary | Rondell | Transcendent | |
| 2 | Exology | Legendary | Donsmythe | Transcendent | |
| 3 | Orchidee | Grand-Master | Orchidee | Exalted | |
| 4 | Jesmar | Grand-Master | Nautegal | Exalted | |
| 5 | Nautegal | Grand-Master | Woomonger | Revered | |
| 6 | Donsmythe | Grand-Master | Boonsteer | Revered | |
| 7 | Rondell | Renowned | Kriscri | Revered | |
| 8 | Woomonger | Master | Fourteen | Sublime | |
| 9 | Kriscri | Master | Malore | Sublime | |
| 10 | Fourteen | Master | Poer | Illustrious |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Dec 16, 2025.
![]()