| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunar | Ultimate | Madanne | Illustrious | |
| 2 | Tlr-West | Grand-Master | Thunar | Paragon | |
| 3 | Kortaltf | Renowned | Cremmy | Expert | |
| 4 | Meadflagon | Renowned | Meadflagon | Expert | |
| 5 | Twoeyewilly | Master | Blackjammer | Expert | |
| 6 | Madanne | Master | Twoeyewilly | Weighty | |
| 7 | Blackjammer | Respected | Kortaltf | Solid | |
| 8 | Bittymill | Respected | Tlr-West | Solid | |
| 9 | Cremmy | Distinguished | Bittymill | Broad | |
| 10 | Hardysquid | Distinguished | Iaago | Narrow |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Jul 21, 2026.
![]()