| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingjas | Ultimate | Auraluna | Illustrious | |
| 2 | Kriscri | Legendary | Mommawolf | Paragon | |
| 3 | Haunter | Legendary | Kriscri | Paragon | |
| 4 | Mommawolf | Legendary | Rascalslove | Expert | |
| 5 | Auraluna | Legendary | Tammstar | Expert | |
| 6 | Kestral | Grand-Master | Haunter | Expert | |
| 7 | Tammstar | Grand-Master | Kestral | Weighty | |
| 8 | Mackinnon | Grand-Master | Mackinnon | Weighty | |
| 9 | Rascalslove | Renowned | Rome-West | Solid | |
| 10 | Consequences | Renowned | Consequences | Solid |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Mar 30, 2026.
![]()